(资料图)
3月17日,截至收盘,东财信息产业精选混合A(010307)较前一交易日净值上涨1.54%,跑赢上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8326。
东财信息产业精选混合A基金成立于2020年10月30日,目前规模1805.19万元,基金经理为吴逸、杨路炜,他们在管基金情况分别如下所示:
杨路炜,现管理14只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东财信息产业精选混合A | 010307 | 2023-03-17 | -0.16 | 0.19 | -5.70 |
| 东财信息产业精选混合C | 010308 | 2023-03-17 | -0.18 | 0.12 | -6.46 |
| 东财消费电子指数增强C | 012320 | 2023-03-17 | -0.60 | -4.82 | -21.35 |
| 东财消费电子指数增强A | 012319 | 2023-03-17 | -0.59 | -4.80 | -21.11 |
| 东财有色增强A | 011630 | 2023-03-17 | -2.03 | -4.02 | -8.47 |
| 东财有色增强C | 011631 | 2023-03-17 | -2.04 | -4.05 | -8.75 |
| 东财高端制造增强A | 011667 | 2023-03-17 | -4.12 | -5.54 | -19.36 |
| 东财高端制造增强C | 011668 | 2023-03-17 | -4.12 | -5.57 | -19.59 |
| 东财云计算指数增强C | 012322 | 2023-03-16 | -0.48 | 0.28 | 19.44 |
| 东财云计算指数增强A | 012321 | 2023-03-16 | -0.48 | 0.30 | 19.79 |
| 东财食品饮料指数增强C | 012341 | 2023-03-17 | -1.61 | -6.53 | 3.59 |
| 东财食品饮料指数增强A | 012340 | 2023-03-17 | -1.61 | -6.52 | 3.90 |
| 东财中证新能源指数增强A | 014237 | 2023-03-16 | -6.88 | -10.64 | -23.79 |
| 东财中证新能源指数增强C | 014238 | 2023-03-16 | -6.89 | -10.67 | -24.02 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2023-03-17 | 5.23 | 2.89 | 8.17 |
| 东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2023-03-17 | 5.22 | 2.85 | 7.73 |
| 东财信息产业精选混合A | 010307 | 2023-03-17 | -0.16 | 0.19 | -5.70 |
| 东财信息产业精选混合C | 010308 | 2023-03-17 | -0.18 | 0.12 | -6.46 |
| 东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2023-03-17 | -0.15 | -1.74 | 0.39 |
| 东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2023-03-17 | -0.17 | -1.78 | -0.02 |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2023-03-17 | -4.46 | -9.70 | -20.88 |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2023-03-17 | -4.47 | -9.74 | -21.20 |
| 新能源车龙头ETF | 159637 | 2023-03-17 | -4.72 | -10.27 | -- |
| 东财消费精选混合A | 010151 | 2023-03-17 | -0.56 | -4.82 | 3.44 |
| 东财消费精选混合C | 010152 | 2023-03-17 | -0.57 | -4.88 | 2.62 |
| 东财中证证券30指数发起式A | 016043 | 2023-03-16 | -2.01 | -3.57 | -- |
| 东财中证证券30指数发起式C | 016044 | 2023-03-16 | -2.01 | -3.60 | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2023-03-17 | -2.73 | -6.55 | -5.28 |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2023-03-17 | -2.74 | -6.58 | -5.65 |
| 东财量化精选混合A | 009840 | 2023-03-17 | -7.75 | -5.87 | -22.66 |
| 东财量化精选混合C | 009841 | 2023-03-17 | -7.78 | -5.93 | -23.29 |
标签: